تصميم وأداء جيد بالنسبة مكتب عمل, عرض
الماوس هو سيء ، الصوت
نموذج لطيفة مع تصميم جميل ، أداء مذهل. فإنه يظهر نفسه بشكل جيد جدا عند العمل في المكتب. الشاشة هو مشرق جدا و واضحة ، من دون الوهج. ما لم يعجبني حول هذا النموذج مثير للاشمئزاز الماوس التي جاءت معها ، وكذلك الصوت (حسنا, هنا يمكنك تقديم خصم على حقيقة أن هذا النموذج لا يزال مكتب النموذج ، وليس لعشاق الموسيقى). أوصت!
Review about Lenovo IdeaCentre AIO 520 Desktop from Sukhoedov Kirill
نوصي
لطيفة قطعة واحدة ولكن المثير للجدل الماوس والصوت
24.04.2020 | تمت ترجمة النص تلقائيًاإظهار النسخة الأصلية
Lenovo IdeaCentre AIO 520 Desktop
وصف:
Brand Name | Lenovo |
Item Weight | 5.65 Kg |
Product Dimensions | 5.7 x 38.8 x 49.1 cm |
Item model number | ideacentre AIO 520-22ICB |
Color | Silver |
Form Factor | All-in-One Desktop PC |
Screen Size | 21.5 inches |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Display Resolution Maximum | 1920 x 1080 pixels |
Processor Brand | Intel |
Processor Type | Intel Core i5 |
Processor Speed | 1.7 GHz |
Processor Count | 6 |
RAM Size | 8 GB |
Computer Memory Type | DDR4 SDRAM |
Maximum Memory Supported | 8 GB |
Hard Drive Size | 1024 GB |
Hard Disk Description | HDD |
Graphics Coprocessor | AMD |
Graphics Card Description | RADEON 530 |
Graphics RAM Type | GDDR5 |
Graphics Card Ram Size | 2 |
Graphics Card Interface | Integrated |
Connectivity Type | 802_11_AC |
Wireless Type | 802.11ac |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Number of USB 3.0 Ports | 3 |
Number of HDMI Ports | 1 |
Optical Drive Type | DVD/RW |
Operating System | Windows 10 Home |
If you find an error in the description, please let us know!
اكتب رسالة
إرسال تقرير
If you find an error in the description, please let us know!
تعليقات على المراجعة (0)